X  Chiuso
 Giovedi 4 Aprile      sunrise  06:56  sunset  19:56   Luce del giorno: 13 Ore00 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
15 - 16 CloudyNuvoloso 17.6° - 7.2 km/O   Calmo 233.4 SW
3
95 % 1018.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 17.3° - 7.9 km/O   Calmo 234.3 SW
2
85 % 1018.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 17.5° - 7.2 km/O   Calmo 242.9 OSO
1
48 % 1018.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 17.5° - 6.5 km/O   Calmo 264 O - 77 % 1018.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 16.8° - 5.4 km/O   Calmo 228.5 SW - 98 % 1018.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 15.7° - 9 km/O   Calmo 172.6 S - 89 % 1018.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.1° - 11.9 km/O   Calmo 208.4 SSW - 46 % 1019.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.9° - 10.8 km/O   Calmo 246.6 OSO - 89 % 1020.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.9° - 9.4 km/O   Calmo 257.5 OSO - 81 % 1020.7 hPa
 Venerdì 5 Aprile      sunrise  06:54  sunset  19:58   Luce del giorno: 13 Ore03 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.1° - 9 km/O   Calmo 264.3 O - 96 % 1021 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.2° - 9.4 km/O   Calmo 253.8 OSO - 98 % 1021.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.4° - 9 km/O   Calmo 260.5 O - 99 % 1021.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.1° - 7.9 km/O   Calmo 298.2 ONO - 88 % 1021.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.2° - 6.8 km/O   Calmo 327.7 NNO - 91 % 1021.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.3° - 5.8 km/O   Calmo 358.5 N - 77 % 1021.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.2° - 4.7 km/O   Calmo 22.4 NNE - 99 % 1022.3 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 7.9° - 4 km/O   Calmo 37.5 NE - 90 % 1022.7 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 9.3° - 4.7 km/O   Calmo 30.7 NNE - 88 % 1023.4 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.9° - 4.3 km/O   Calmo 359.4 N - 100 % 1023.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 13.2° - 5.4 km/O   Calmo 297 ONO
1
92 % 1024.3 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 15.1° 0.1 mm 9.4 km/O   Calmo 234.3 SW
3
99 % 1024.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 16.1° - 9.4 km/O   Calmo 227 SW
4
100 % 1024.6 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 16.2° - 8.3 km/O   Calmo 234.2 SW
4
100 % 1024.7 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 17° - 6.8 km/O   Calmo 249.6 OSO
4
99 % 1024.5 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 17.1° - 6.8 km/O   Calmo 258.1 OSO
3
98 % 1024.2 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 17.3° - 7.2 km/O   Calmo 261 O
2
98 % 1023.6 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 17.1° - 6.8 km/O   Calmo 264.8 O
1
89 % 1023.5 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 17.1° - 6.8 km/O   Calmo 270.6 O - 97 % 1023.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 16.4° - 5 km/O   Calmo 305.6 NO - 99 % 1023.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 13.6° - 8.3 km/O   Calmo 313 NO - 100 % 1023.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 12.7° - 6.5 km/O   Calmo 317.3 NO - 100 % 1023.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.3° - 6.8 km/O   Calmo 325.3 NO - 100 % 1023.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.7° - 6.8 km/O   Calmo 318.7 NO - 98 % 1024 hPa
 Sabato 6 Aprile      sunrise  06:52  sunset  19:59   Luce del giorno: 13 Ore06 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.8° - 7.2 km/O   Calmo 292.5 ONO - 98 % 1024.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.3° - 9 km/O   Calmo 276.9 O - 48 % 1024.4 hPa
02 - 03 FairSereno 8.3° - 8.6 km/O   Calmo 290.1 ONO - 25 % 1024.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.5° - 7.2 km/O   Calmo 314.2 NO - 93 % 1024.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.2° - 6.8 km/O   Calmo 329.4 NNO - 97 % 1024.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.1° - 6.5 km/O   Calmo 357.1 N - 98 % 1024.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.3° - 6.1 km/O   Calmo 20 NNE - 98 % 1024.2 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 6.4° - 5.8 km/O   Calmo 17.8 NNE - 88 % 1024.2 hPa
08 - 09 FogNebbia 8.4° - 6.8 km/O   Calmo 7.6 N - 97 % 1024.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.8° - 4.7 km/O   Calmo 28.5 NNE - 66 % 1024.8 hPa
10 - 11 Clear skyCielo limpido 14.3° - 1.8 km/O   Calmo 130.2 SE
1
- 1025.2 hPa
11 - 12 FairSereno 16.1° - 4.7 km/O   Calmo 196.3 SSW
3
17 % 1025.3 hPa
12 - 13 FairSereno 17.4° - 5.4 km/O   Calmo 210.3 SSW
4
30 % 1025.4 hPa
13 - 14 FairSereno 18.5° - 5.4 km/O   Calmo 217.4 SW
4
32 % 1025 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 19.4° - 6.8 km/O   Calmo 227.4 SW
4
87 % 1024.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 20° - 7.2 km/O   Calmo 247.8 OSO
3
48 % 1023.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 20.3° - 7.2 km/O   Calmo 261.6 O
2
48 % 1023.1 hPa
17 - 18 FairSereno 20.3° - 6.5 km/O   Calmo 262 O
1
24 % 1022.7 hPa
18 - 19 FairSereno 19.9° - 6.8 km/O   Calmo 246.3 OSO - 16 % 1022.4 hPa
19 - 20 Clear skyCielo limpido 18.4° - 5.4 km/O   Calmo 244.4 OSO - - 1022.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 15.1° - 9.4 km/O   Calmo 264.9 O - 88 % 1022.6 hPa
21 - 22 Clear skyCielo limpido 14.3° - 6.8 km/O   Calmo 312.9 NO - - 1023.1 hPa
22 - 23 Clear skyCielo limpido 14.2° - 7.2 km/O   Calmo 322.4 NO - 11 % 1023.6 hPa
23 - 00 Clear skyCielo limpido 15.2° - 8.6 km/O   Calmo 290.6 ONO - - 1023.9 hPa
 Domenica 7 Aprile      sunrise  06:50  sunset  20:00   Luce del giorno: 13 Ore09 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FairSereno 14.8° - 8.6 km/O   Calmo 277.5 O - 37 % 1023.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.6° - 8.3 km/O   Calmo 274.7 O - 99 % 1023.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK